Charte nutritionnelle de nos crèmes glacées à l'ancienne

Saveur Vanille Sucre d'érable Érable et noix Orange Pistache Framboise Cerise noire Fraise Morceaux de chocolat Menthe et morceaux chocolat Marbrée au fudge Chocolat Double chocolat Bleuet Marbrée au caramel Gâteau fromage Saveur
Portion 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml Portion
Calories 123 130 140 120 130 120 130 130 140 140 130 120 120 120 130 120 Calories
Lipides (g) 7 6 8.5 7 8 6 6 6 8 8 6 6.5 6 6 6 6 Lipides (g)
Gras saturés (g) 4 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 Gras saturés (g)
Gras trans (g) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 Gras trans (g)
Cholestérol (mg) 25 23 23 25 24 22 22 21 23 23 22 23 21 22 22 22 Cholestérol (mg)
Sodium (mg) 43 41 41 43 41 55 40 40 40 40 42 45 43 43 51 54 Sodium (mg)
Glucides (g) 14 16 13 14 14 16 16 17 16 16 17 14 17 16 16 16 Glucides (g)
Fibres (g) 0 0 0.5 0 2 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Fibres (g)
Sucres (g) 12 13 11 12 12 14 13 14 14 14 13 12 13 14 14.5 11.5 Sucres (g)
Protéines (g) 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 Protéines (g)
Vitamine A (%) 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 Vitamine A (%)
Vitamine C (%) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Vitamine C (%)
Calcium (%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 Calcium (%)
Fer (%) 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 2 4 4 0 0 0 Fer (%)

 

fermer cette fenêtre

 

 

Charte nutritionnelle de nos laits glacés à l'ancienne

Saveur Vanille Fraise Érable
Portion 125 ml 125 ml 125 ml
Calories 85 85 85
Lipides (g) 2 2 2
Gras saturés (g) 1 1 1
Gras trans (g) 0.06 0.06 0.06
Cholestérol (mg) 9 9 9
Sodium (mg) 61 61 61
Glucides (g) 13 13 13
Fibres (g) 0 0 0
Sucres (g) 13 13 13
Protéines (g) 3.5 3.5 3.5
Vitamine A (%) 6 6 6
Vitamine C (%) 2 2 2
Calcium (%) 11 11 11
Fer (%) 0 0 0

 

fermer cette fenêtre

 

 

 

Charte nutritionnelle de nos bûches à la crème glacée

Saveur Traditionnelle Tire d'érable
Portion 125 ml 125 ml
Calories 123 132
Lipides (g) 5.5 5.7
Gras saturés (g) 3.1 3.3
Gras trans (g) 0.2 0.05
Cholestérol (mg) 25 26
Sodium (mg) 61 56
Glucides (g) 16 18
Fibres (g) 0.3 0.1
Sucres (g) 12 13
Protéines (g) 2.5 2.5
Vitamine A (%) 6 7
Vitamine C (%) 1 1
Calcium (%) 6 7
Fer (%) 3 1

 

fermer cette fenêtre

 

 

Charte nutritionnelle de notre cheddar en bloc

Portion 30g
Calories 118
Lipides (g) 9.6
Gras saturés (g) 5.9
Gras trans (g) 0.3
Cholestérol (mg) 34
Sodium (mg) 166
Glucides (g) 0.5
Fibres (g) 0
Sucres (g) 0.2
Protéines (g) 7.5
Vitamine A (%) 10
Vitamine C (%) 0
Calcium (%) 24
Fer (%) 0.6

 

fermer cette fenêtre